|
Grand Prix WMOZP |
|||||
|
Zakończyły się rozgrywki z cyklu Grand Prix Warszawsko Mazowieckiej Okręgowej Ligi Pływackiej. |
|||||
| Po 4-rech rundach drużyna UKS Wilanowia zajęła: | |||||
| Drużynowo łącznie: | chłopcy i dziewczynki 10 lat | 13 msce na 24 drużyny | |||
| chłopcy | 8 msce na 20 drużyn !!!! | ||||
| dziewczynki | 21 msce na 23 drużyny | ||||
| Nasi zwodnicy: | |||||
| Jan Lucow | 21 msce indywidualnie | ||||
| 200 dowolnym | 6 msce | ||||
| 100 zmiennym | 6 msce | ||||
| 100 dowolnym | 6 msce | ||||
| 100 grzbietem | 7 msce | ||||
| 50 motylem | 5 msce | ||||
| 100 motylem | 2 msce | ||||
| Patryk Zawistowski | 36 msce indywidualnie | ||||
| 100 grzbietem | 10 msce | ||||
| 100 zmiennym | 16 msce | ||||
| 100 dowolnym | 7 msce | ||||
| 50 grzbietem | 11 msce | ||||
| 100 klasykiem | 11 msce | ||||
| 50 klasykiem | 9 msce | ||||
| Jurek Kucharczuk | 68 msce | ||||
| 200 grzbietem | 12 msce | ||||
| 50 motylem | 12 msce | ||||
| Alex Miśkiewicz | 83 msce | ||||
| 50 klasykiem | 5 msce | ||||
| 100 klasykiem | 11 msce | ||||
| Janek Abgarowicz | 89 msce | ||||
| Iwo Jazowski | 131 msce | ||||
| Paulina Gałązka | 81 msce | ||||
| Ada Świerżewska | 83 msce | ||||
| Lena Olejnik | 88 msce | ||||
| Roxana Smolik | 126 msce | ||||
| Drużynowo łącznie: | chłopcy i dziewczynki 11 lat | 19 msce na 24 drużyny | |||
| chłopcy | 11 msce na 23 drużyny !!!! | ||||
| dziewczynki | 22 msce na 23 drużyny | ||||
| nasi zawodnicy | |||||
| Frania Dąbrowska | 70 msce indywidualnie | ||||
| Agata Małkiewicz | 86 msce | ||||
| Kinga Janek | 92 msce | ||||
| Weronika Hrycaj | 101 msce | ||||
| Daria Targos | 103 msce | ||||
| Ola Kolanowska | 104 msce | ||||
| Blanka Czyżyk | 105 msce | ||||
| Mateusz Żbikowski | 83 msce | ||||
| Bartek Skorłutowski | 87 msce | ||||
| Igor Poncyliusz | 111 msce | ||||
| Jan Nipochorski | 119 msce | ||||
| Marcin Waligóra | 143 msce | ||||
| Zdobyte miejsca zależały od ilości udziału w IV edycjach startów oraz od zdobytych miejsc i tym samym punktów w konkurencjach indywidualnych. | |||||
|
Dziękujemy wszystkim za ich wytrwałość w dążeniu do sukcesów. |
|||||
|
E O-S |
|||||